Field Leaders
Architecture
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 386 historical artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() | Croatian | 1932–2014 | 30 |
| 52 | ![]() | Bosnian | 1928–2018 | 30 |
| 53 | ![]() | Venezuelan | 1936–2007 | 30 |
| 54 | ![]() | Sri Lankan | 1931–2017 | 30 |
| 55 | ![]() | American | 1917–2019 | 30 |
| 56 | ![]() | Peruvian | 1926–2014 | 30 |
| 57 | ![]() | Italian | 1944–2013 | 30 |
| 58 | ![]() | American | 1876–1937 | 40 |
| 59 | ![]() | Austrian | 1939–2024 | 30 |
| 60 | ![]() | French | 1923–2016 | 30 |
| 61 | ![]() | Austrian | 1926–2017 | 30 |
| 62 | ![]() | French-Belgian | 1847–1935 | 40 |
| 63 | ![]() | Venezuelan | 1919–2009 | 30 |
| 64 | ![]() | Japanese | 1937–2024 | 30 |
| 65 | ![]() | American | 1951–2014 | 30 |
| 66 | ![]() | American | 1926–2009 | 30 |
| 67 | ![]() | Russian | 1964–2007 | 30 |
| 68 | ![]() | American | 1917–2012 | 30 |
| 69 | ![]() | — | 1930–2013 | 30 |
| 70 | ![]() | German | 1926–2007 | 30 |
| 71 | ![]() | German | 1938–2007 | 30 |
| 72 | ![]() | Macedonian | 1936–2008 | 30 |
| 73 | ![]() | Venezuelan | 1940–2008 | 30 |
| 74 | ![]() | Mexican | 1931–2012 | 30 |
| 75 | ![]() | American | 1940–2012 | 30 |
| 76 | ![]() | Kingdom Of Prussia | 1789–1866 | 40 |
| 77 | ![]() | Kingdom Of Sicily | 1530–1602 | 40 |
| 78 | ![]() | Serbian | 1929–2007 | 30 |
| 79 | ![]() | Habsburg Monarchy | 1689–1751 | 40 |
| 80 | ![]() | Uruguayan | 1936–2012 | 30 |
| 81 | ![]() | American | 1930–2014 | 30 |
| 82 | V | American-German | 1927–2016 | 30 |
| 83 | ![]() | American | 1920–2011 | 30 |
| 84 | B | Serbian | 1922–2010 | 30 |
| 85 | ![]() | Uruguayan | 1919–2011 | 30 |
| 86 | L | Spanish | 1959–2012 | 30 |
| 87 | R | Iraqi | 1926–2020 | 30 |
| 88 | F | — | 1992–2011 | 30 |
| 89 | J | Danish | 1918–2008 | 30 |
| 90 | ![]() | American | 1912–1986 | 30 |
| 91 | ![]() | American | 1871–1961 | 30 |
| 92 | ![]() | American | 1943–1991 | 30 |
| 93 | ![]() | German | 1884–1954 | 30 |
| 94 | ![]() | American | 1964–1979 | 30 |
| 95 | ![]() | — | 1907–1993 | 30 |
| 96 | ![]() | Italian | 1902–1968 | 30 |
| 97 | ![]() | Colombian | 1924–1995 | 30 |
| 98 | ![]() | Indian | 1927–2023 | 20 |
| 99 | ![]() | Indian-American | 1929–1982 | 30 |
| 100 | ![]() | Italian | 1887–1972 | 30 |











































