Field Leaders
Architecture
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 388 historical artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() | — | 1942–1992 | 20 |
| 202 | ![]() | Electorate Of Saxony | 1736–1800 | 20 |
| 203 | ![]() | Germany | 1904–2003 | 20 |
| 204 | ![]() | Spanish | 1925–2022 | 20 |
| 205 | ![]() | Solms-Braunfels | 1627–1702 | 20 |
| 206 | ![]() | American | 1909–1990 | 20 |
| 207 | ![]() | Germany | 1901–1974 | 20 |
| 208 | ![]() | Germany | 1690–1751 | 20 |
| 209 | ![]() | Germany | 1894–1976 | 20 |
| 210 | ![]() | Brazilian | 1929–2012 | 20 |
| 211 | ![]() | Austria | 1813–1868 | 20 |
| 212 | ![]() | Kingdom Of Bavaria | 1801–1870 | 20 |
| 213 | ![]() | German | 1880–1938 | 20 |
| 214 | ![]() | Russian | 1750–1803 | 20 |
| 215 | ![]() | German | 1685–1766 | 20 |
| 216 | ![]() | German | 1832–1903 | 20 |
| 217 | ![]() | German | 1886–1970 | 20 |
| 218 | ![]() | Italy | 1608–1678 | 20 |
| 219 | ![]() | Austria | 1828–1883 | 20 |
| 220 | ![]() | Austria–Hungary | 1849–1919 | 20 |
| 221 | ![]() | Russian Empire | 1882–1951 | 20 |
| 222 | ![]() | Polish–Lithuanian Commonwealth | 1686–1752 | 20 |
| 223 | ![]() | Austria | 1856–1935 | 20 |
| 224 | ![]() | Kingdom Of Prussia | 1856–1898 | 20 |
| 225 | ![]() | Ottoman Empire | 1490–1588 | 20 |
| 226 | ![]() | German Empire | 1853–1940 | 20 |
| 227 | ![]() | German | 1880–1933 | 20 |
| 228 | ![]() | Germany | 1802–1886 | 20 |
| 229 | ![]() | German Reich | 1860–1939 | 20 |
| 230 | ![]() | German | 1701–1763 | 20 |
| 231 | ![]() | United Kingdom | 1902–1983 | 20 |
| 232 | ![]() | Germany | 1883–1959 | 20 |
| 233 | ![]() | Germany | 1903–1983 | 20 |
| 234 | ![]() | Kingdom Of Denmark | 1852–1902 | 20 |
| 235 | ![]() | Austrian Empire | 1814–1884 | 20 |
| 236 | ![]() | American | 1846–1928 | 20 |
| 237 | ![]() | Russian Empire | 1868–1938 | 20 |
| 238 | ![]() | American | 1918–1981 | 20 |
| 239 | ![]() | Hamburg | 1799–1853 | 20 |
| 240 | ![]() | Germany | 1806–1883 | 20 |
| 241 | ![]() | Kingdom Of Bavaria | 1774–1817 | 20 |
| 242 | ![]() | Kingdom Of Prussia | 1844–1908 | 20 |
| 243 | ![]() | — | 1677–1761 | 20 |
| 244 | ![]() | Kingdom Of Prussia | 1801–1865 | 20 |
| 245 | ![]() | Polish–Lithuanian Commonwealth | 1727–1783 | 20 |
| 246 | ![]() | Germany | 1885–1966 | 20 |
| 247 | ![]() | Germany | 1805–1855 | 20 |
| 248 | ![]() | Kingdom Of Saxony | 1775–1842 | 20 |
| 249 | ![]() | Germany | 1852–1932 | 20 |
| 250 | ![]() | Germany | 1867–1946 | 20 |

















































