Field Leaders
Architecture
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 388 historical artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 251 | ![]() | Germany | 1903–1983 | 20 |
| 252 | ![]() | Kingdom Of Denmark | 1852–1902 | 20 |
| 253 | ![]() | Austrian Empire | 1814–1884 | 20 |
| 254 | ![]() | American | 1846–1928 | 20 |
| 255 | ![]() | American | 1918–1981 | 20 |
| 256 | ![]() | Germany | 1842–1901 | 20 |
| 257 | ![]() | Austria | 1910–1992 | 20 |
| 258 | ![]() | Hamburg | 1799–1853 | 20 |
| 259 | ![]() | Germany | 1806–1883 | 20 |
| 260 | ![]() | Kingdom Of Bavaria | 1774–1817 | 20 |
| 261 | ![]() | Kingdom Of Prussia | 1844–1908 | 20 |
| 262 | ![]() | — | 1677–1761 | 20 |
| 263 | ![]() | Kingdom Of Prussia | 1801–1865 | 20 |
| 264 | ![]() | Polish–Lithuanian Commonwealth | 1727–1783 | 20 |
| 265 | ![]() | Germany | 1885–1966 | 20 |
| 266 | ![]() | Germany | 1805–1855 | 20 |
| 267 | ![]() | Kingdom Of Saxony | 1775–1842 | 20 |
| 268 | ![]() | Germany | 1852–1932 | 20 |
| 269 | ![]() | Germany | 1867–1946 | 20 |
| 270 | ![]() | Japanese | 1927–2001 | 20 |
| 271 | ![]() | Germany | 1886–1967 | 20 |
| 272 | ![]() | Germany | 1721–1803 | 20 |
| 273 | ![]() | Germany | 1904–1996 | 20 |
| 274 | ![]() | Austrian | 1833–1894 | 20 |
| 275 | ![]() | Kingdom Of Prussia | 1870–1947 | 20 |
| 276 | ![]() | German Empire | 1831–1899 | 20 |
| 277 | ![]() | Germany | 1892–1970 | 20 |
| 278 | ![]() | Austria | 1861–1921 | 20 |
| 279 | ![]() | Germany | 1692–1766 | 20 |
| 280 | ![]() | Germany | 1687–1745 | 20 |
| 281 | ![]() | German Empire | 1841–1917 | 20 |
| 282 | ![]() | German Reich | 1872–1938 | 20 |
| 283 | ![]() | Germany | 1883–1960 | 20 |
| 284 | ![]() | Austria | 1910–2004 | 20 |
| 285 | ![]() | Germany | 1726–1799 | 20 |
| 286 | ![]() | Kingdom Of Bavaria | 1862–1938 | 20 |
| 287 | ![]() | Germany | 1875–1956 | 20 |
| 288 | ![]() | Switzerland | 1896–1970 | 20 |
| 289 | ![]() | Germany | 1630–1691 | 20 |
| 290 | A | German | 1888–1958 | 20 |
| 291 | A | Germany | 1692–1765 | 20 |
| 292 | C | Germany | 1757–1832 | 20 |
| 293 | C | Kingdom Of Prussia | 1834–1896 | 20 |
| 294 | C | Germany | 1737–1810 | 20 |
| 295 | C | Germany | 1477–1505 | 20 |
| 296 | F | Austria–Hungary | 1895–1973 | 20 |
| 297 | F | Austrian Empire | 1789–1844 | 20 |
| 298 | ![]() | Kingdom Of Bavaria | 1750–1823 | 20 |
| 299 | G | Germany | 1871–1945 | 20 |
| 300 | ![]() | Germany | 1841–1923 | 20 |








































