Field Leaders
Industrial Design
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 1,059 historical artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 701 | ![]() | Dutch | 1882–1929 | 30 |
| 702 | ![]() | Italian | 1904–1963 | 30 |
| 703 | ![]() | American | 1912–1956 | 30 |
| 704 | ![]() | American | 1905–1988 | 30 |
| 705 | ![]() | Swiss | 1903–1959 | 30 |
| 706 | ![]() | French | 1854–1913 | 30 |
| 707 | ![]() | German | 1869–1909 | 30 |
| 708 | ![]() | German | 1874–1947 | 30 |
| 709 | ![]() | American | 1919–1982 | 30 |
| 710 | ![]() | American | 1891–1990 | 30 |
| 711 | ![]() | British | 1903–1986 | 30 |
| 712 | ![]() | French | 1893–1956 | 30 |
| 713 | ![]() | French | 1886–1938 | 30 |
| 714 | ![]() | Spanish | 1907–1999 | 30 |
| 715 | ![]() | Spanish | 1914–1997 | 30 |
| 716 | ![]() | Spanish | 1909–1984 | 30 |
| 717 | ![]() | Danish | 1899–1996 | 30 |
| 718 | ![]() | British | 1899–1978 | 30 |
| 719 | ![]() | French | 1890–1950 | 30 |
| 720 | ![]() | Spanish | 1911–1992 | 30 |
| 721 | ![]() | American | 1920–1963 | 30 |
| 722 | ![]() | Swiss | 1896–1994 | 30 |
| 723 | ![]() | French | 1891–1978 | 30 |
| 724 | ![]() | Italian | 1938–2000 | 30 |
| 725 | ![]() | Brazilian | 1913–1977 | 30 |
| 726 | ![]() | Chilean | 1907–1980 | 30 |
| 727 | ![]() | Dutch | 1886–1941 | 30 |
| 728 | ![]() | Finnish | 1922–1998 | 30 |
| 729 | ![]() | Swiss | 1944–1989 | 30 |
| 730 | ![]() | American | 1907–1963 | 30 |
| 731 | ![]() | French | 1864–1940 | 30 |
| 732 | ![]() | Austrian | 1873–1948 | 30 |
| 733 | ![]() | British | 1922–1979 | 30 |
| 734 | ![]() | American | 1925–1970 | 30 |
| 735 | ![]() | Swiss | 1876–1919 | 30 |
| 736 | ![]() | American | 1921–1977 | 30 |
| 737 | ![]() | American | 1889–1954 | 30 |
| 738 | ![]() | British | 1930–2000 | 30 |
| 739 | ![]() | British | 1889–1982 | 30 |
| 740 | ![]() | American | 1907–1994 | 30 |
| 741 | ![]() | Russian | 1902–1987 | 30 |
| 742 | ![]() | American | 1909–1993 | 30 |
| 743 | ![]() | Austrian | 1883–1977 | 30 |
| 744 | ![]() | Swiss | 1913–1986 | 30 |
| 745 | ![]() | German | 1905–1984 | 30 |
| 746 | ![]() | Russian | 1879–1955 | 30 |
| 747 | ![]() | French | 1843–1918 | 30 |
| 748 | ![]() | American | 1869–1939 | 30 |
| 749 | ![]() | Spanish | 1913–1989 | 30 |
| 750 | ![]() | American | 1905–1995 | 30 |

















































