Field Leaders
Industrial Design
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 2,451 artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | C | — | 1952 | 30 |
| 1502 | J | — | 1868 | 30 |
| 1503 | M | Japanese | 1921 | 30 |
| 1504 | P | — | 1896 | 30 |
| 1505 | ![]() | — | — | 30 |
| 1506 | U | — | 1946 | 30 |
| 1507 | ![]() | Belgian | 1859–1944 | 40 |
| 1508 | ![]() | American | 1889–1977 | 40 |
| 1509 | J | Mexican | 1934–2017 | 30 |
| 1510 | ![]() | American | 1929–2011 | 30 |
| 1511 | ![]() | Turkish | 1959–2016 | 30 |
| 1512 | ![]() | Dutch | 1940–2018 | 30 |
| 1513 | ![]() | Italian | 1921–2019 | 30 |
| 1514 | ![]() | Swiss | 1922–2007 | 30 |
| 1515 | ![]() | Slovenian | 1929–2014 | 30 |
| 1516 | ![]() | American | 1927–2016 | 30 |
| 1517 | E | Polish | 1942–2011 | 30 |
| 1518 | ![]() | Cuban | 1910–2010 | 30 |
| 1519 | ![]() | Slovenian | 1931–2020 | 30 |
| 1520 | ![]() | Finnish | 1926–2009 | 30 |
| 1521 | ![]() | Brazilian | 1928–2021 | 30 |
| 1522 | ![]() | Swiss | 1937–2019 | 30 |
| 1523 | ![]() | American | 1916–2008 | 30 |
| 1524 | ![]() | British | 1943–2012 | 30 |
| 1525 | A | Brazilian | 1925–2018 | 30 |
| 1526 | N | Italian | 1936–2020 | 30 |
| 1527 | ![]() | American | 1978 | 20 |
| 1528 | ![]() | Brazilian | 1919–2001 | 30 |
| 1529 | B | Danish | 1918–2006 | 30 |
| 1530 | ![]() | Italian | 1931–2020 | 30 |
| 1531 | E | Japanese | 1938–2012 | 30 |
| 1532 | J | Japanese | 1932–2017 | 30 |
| 1533 | ![]() | Slovenian | 1920–2013 | 30 |
| 1534 | Q | Vietnamese | 1934–2016 | 30 |
| 1535 | ![]() | — | 1978 | 20 |
| 1536 | ![]() | British | 1973 | 20 |
| 1537 | L | United Kingdom | 1948 | 20 |
| 1538 | M | — | 1971 | 30 |
| 1539 | F | German | 1935–2012 | 30 |
| 1540 | ![]() | Israeli | 1979 | 30 |
| 1541 | ![]() | American | 1937 | 20 |
| 1542 | D | British | 1965 | 20 |
| 1543 | ![]() | — | 1929 | 20 |
| 1544 | ![]() | British | 1957 | 20 |
| 1545 | A | British | 1969 | 20 |
| 1546 | ![]() | American | 1971 | 20 |
| 1547 | ![]() | British | 1943 | 20 |
| 1548 | C | Swiss | 1558–1614 | 30 |
| 1549 | ![]() | American | 1881–1966 | 30 |
| 1550 | ![]() | British | 1901–1964 | 30 |






























