Field Leaders
Industrial Design
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 2,451 artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 1701 | ![]() | French | 1869–1942 | 30 |
| 1702 | ![]() | British | 1899–1967 | 30 |
| 1703 | ![]() | Dutch | 1887–1976 | 30 |
| 1704 | ![]() | Dutch | 1882–1929 | 30 |
| 1705 | ![]() | Italian | 1904–1963 | 30 |
| 1706 | ![]() | American | 1912–1956 | 30 |
| 1707 | ![]() | American | 1905–1988 | 30 |
| 1708 | ![]() | Swiss | 1903–1959 | 30 |
| 1709 | ![]() | French | 1854–1913 | 30 |
| 1710 | ![]() | German | 1869–1909 | 30 |
| 1711 | ![]() | German | 1874–1947 | 30 |
| 1712 | ![]() | American | 1919–1982 | 30 |
| 1713 | ![]() | American | 1891–1990 | 30 |
| 1714 | ![]() | British | 1903–1986 | 30 |
| 1715 | ![]() | French | 1893–1956 | 30 |
| 1716 | ![]() | French | 1886–1938 | 30 |
| 1717 | ![]() | Spanish | 1907–1999 | 30 |
| 1718 | ![]() | Spanish | 1914–1997 | 30 |
| 1719 | ![]() | Spanish | 1909–1984 | 30 |
| 1720 | ![]() | Danish | 1899–1996 | 30 |
| 1721 | ![]() | British | 1899–1978 | 30 |
| 1722 | ![]() | French | 1890–1950 | 30 |
| 1723 | ![]() | Spanish | 1911–1992 | 30 |
| 1724 | ![]() | American | 1920–1963 | 30 |
| 1725 | ![]() | Swiss | 1896–1994 | 30 |
| 1726 | ![]() | French | 1891–1978 | 30 |
| 1727 | ![]() | Italian | 1938–2000 | 30 |
| 1728 | ![]() | Brazilian | 1913–1977 | 30 |
| 1729 | ![]() | Chilean | 1907–1980 | 30 |
| 1730 | ![]() | Dutch | 1886–1941 | 30 |
| 1731 | ![]() | Finnish | 1922–1998 | 30 |
| 1732 | ![]() | Swiss | 1944–1989 | 30 |
| 1733 | ![]() | American | 1907–1963 | 30 |
| 1734 | ![]() | French | 1864–1940 | 30 |
| 1735 | ![]() | Austrian | 1873–1948 | 30 |
| 1736 | ![]() | British | 1922–1979 | 30 |
| 1737 | ![]() | American | 1925–1970 | 30 |
| 1738 | ![]() | Swiss | 1876–1919 | 30 |
| 1739 | ![]() | American | 1921–1977 | 30 |
| 1740 | ![]() | American | 1889–1954 | 30 |
| 1741 | ![]() | British | 1930–2000 | 30 |
| 1742 | ![]() | British | 1889–1982 | 30 |
| 1743 | ![]() | American | 1907–1994 | 30 |
| 1744 | ![]() | Russian | 1902–1987 | 30 |
| 1745 | ![]() | American | 1909–1993 | 30 |
| 1746 | ![]() | Austrian | 1883–1977 | 30 |
| 1747 | ![]() | Swiss | 1913–1986 | 30 |
| 1748 | ![]() | German | 1905–1984 | 30 |
| 1749 | ![]() | Russian | 1879–1955 | 30 |
| 1750 | ![]() | French | 1843–1918 | 30 |

















































