Field Leaders
Industrial Design
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 2,447 artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 2401 | ![]() | American | 1909–1983 | 0 |
| 2402 | ![]() | American | 1910–1986 | 0 |
| 2403 | ![]() | American | 1931–1971 | 0 |
| 2404 | ![]() | Italian | 1930–1976 | 0 |
| 2405 | ![]() | Italian | 1937–1983 | 0 |
| 2406 | ![]() | Swedish | 1915–1999 | 0 |
| 2407 | ![]() | Canadian | 1928–2003 | 0 |
| 2408 | ![]() | American | 1917–1933 | 0 |
| 2409 | ![]() | American | 1913–1990 | 0 |
| 2410 | ![]() | Swedish | 1875–1964 | 0 |
| 2411 | ![]() | German | 1899–1968 | 0 |
| 2412 | ![]() | Italian | 1902–1974 | 0 |
| 2413 | ![]() | American | 1921–1993 | 0 |
| 2414 | ![]() | Austrian | 1925–1995 | 0 |
| 2415 | ![]() | American | 1921–2005 | 0 |
| 2416 | ![]() | American | 1945–1984 | 0 |
| 2417 | ![]() | Swiss | 1903–1976 | 0 |
| 2418 | ![]() | British | 1947–1995 | 0 |
| 2419 | ![]() | New Zealander | 1942–1999 | 0 |
| 2420 | ![]() | Russian | 1902–1944 | 0 |
| 2421 | ![]() | American | 1917–1974 | 0 |
| 2422 | ![]() | French | 1894–1964 | 0 |
| 2423 | ![]() | American | 1922–2004 | 0 |
| 2424 | ![]() | Italian | 1939–2005 | 0 |
| 2425 | ![]() | French | 1908–1999 | 0 |
| 2426 | ![]() | American | 1917–1994 | 0 |
| 2427 | ![]() | Argentine | 1913–1975 | 0 |
| 2428 | ![]() | British | 1916–1970 | 0 |
| 2429 | W | German | 1899–1972 | 0 |
| 2430 | T | American | 1898–1942 | 0 |
| 2431 | ![]() | American | 1907–2004 | 0 |
| 2432 | G | Italian | 1910–1945 | 0 |
| 2433 | N | German | 1925–2002 | 0 |
| 2434 | ![]() | Russian | 1884–1965 | 0 |
| 2435 | H | Swiss | 1564–1630 | 0 |
| 2436 | A | American | 1912–1977 | 0 |
| 2437 | C | American | 1927–2001 | 0 |
| 2438 | D | American | 1899–1974 | 0 |
| 2439 | H | American | 1925–1997 | 0 |
| 2440 | H | American | 1930–1981 | 0 |
| 2441 | ![]() | Dutch | 1891–1955 | 0 |
| 2442 | Z | Croatian | 1927–1997 | 0 |
| 2443 | J | British | 1868–1955 | 0 |
| 2444 | J | Argentine | 1914–1977 | 0 |
| 2445 | W | British | 1903–1989 | 0 |
| 2446 | J | French | 1604–1677 | 0 |
| 2447 | M | — | 1981–1987 | 0 |
← PrevPage 49 of 49






























