Field Leaders
Performance Art
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 609 artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | Mexican | 1925–2017 | 50 |
| 102 | ![]() | British | 1923–2014 | 50 |
| 103 | ![]() | Austrian | 1931–2015 | 50 |
| 104 | ![]() | German | 1934–2016 | 50 |
| 105 | ![]() | German | 1951 | 40 |
| 106 | ![]() | German | 1937–2011 | 50 |
| 107 | ![]() | German | 1939–2012 | 50 |
| 108 | ![]() | German | 1954–2022 | 50 |
| 109 | ![]() | German | 1939–2017 | 50 |
| 110 | ![]() | British | 1943–2010 | 50 |
| 111 | ![]() | German | 1926–2016 | 50 |
| 112 | ![]() | Germany | 1926–2024 | 50 |
| 113 | ![]() | Germany | 1927–2007 | 50 |
| 114 | ![]() | German | 1932–2020 | 50 |
| 115 | ![]() | German | 1971–2010 | 50 |
| 116 | ![]() | Germany | 1923–2009 | 50 |
| 117 | ![]() | Germany | 1928–2021 | 50 |
| 118 | ![]() | German | 1921–2010 | 50 |
| 119 | ![]() | Austrian | 1930–2022 | 50 |
| 120 | ![]() | Italy | 1928–2022 | 50 |
| 121 | ![]() | American-French | 1918–2011 | 50 |
| 122 | ![]() | Austrian | 1915–2015 | 50 |
| 123 | ![]() | German | 1942–2020 | 50 |
| 124 | ![]() | American | 1915–1985 | 60 |
| 125 | ![]() | United States | 1910–2005 | 60 |
| 126 | ![]() | Swiss-French | 1917–1982 | 60 |
| 127 | ![]() | German | 1909–1955 | 60 |
| 128 | ![]() | German | 1953 | 40 |
| 129 | ![]() | German | 1978 | 40 |
| 130 | F | Italy | 1960 | 50 |
| 131 | ![]() | German | 1977 | 40 |
| 132 | ![]() | German | 1890–1979 | 50 |
| 133 | ![]() | Germany | 1901–1975 | 50 |
| 134 | ![]() | Italian | 1922–2000 | 50 |
| 135 | ![]() | German | 1881–1965 | 50 |
| 136 | ![]() | Austrian | 1928–1986 | 50 |
| 137 | ![]() | German-American | 1907–1993 | 50 |
| 138 | ![]() | American-Austrian | 1981–1999 | 50 |
| 139 | ![]() | German Democratic Republic | 1901–1966 | 50 |
| 140 | ![]() | German | 1894–1956 | 50 |
| 141 | ![]() | Austrian | 1893–1971 | 50 |
| 142 | ![]() | Polish | 1966 | 40 |
| 143 | ![]() | Germany | 1881–1970 | 50 |
| 144 | ![]() | Germany | 1900–1967 | 50 |
| 145 | ![]() | Austrian | 1910–2000 | 50 |
| 146 | ![]() | German | 1896–1972 | 50 |
| 147 | ![]() | Germany | 1878–1958 | 50 |
| 148 | ![]() | German | 1895–1953 | 50 |
| 149 | ![]() | American | 1903–1988 | 50 |
| 150 | ![]() | West Germany | 1896–1977 | 50 |
















































