Field Leaders
Industrial Design
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 2,451 artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 1251 | ![]() | Swedish | 1979 | 30 |
| 1252 | ![]() | Dutch | 1983 | 30 |
| 1253 | ![]() | American | 1939 | 30 |
| 1254 | M | — | 1920 | 30 |
| 1255 | M | Japanese | 1938 | 30 |
| 1256 | ![]() | South Korean | 1981 | 30 |
| 1257 | M | Italian | 1952 | 30 |
| 1258 | ![]() | Brazilian | 1925 | 30 |
| 1259 | M | — | 2000 | 30 |
| 1260 | M | French | 1982 | 30 |
| 1261 | ![]() | Swedish | 2001 | 30 |
| 1262 | N | Japanese | 1931 | 30 |
| 1263 | ![]() | Dutch | 1979 | 30 |
| 1264 | O | Israeli | 1972 | 30 |
| 1265 | ![]() | British | 1957 | 30 |
| 1266 | P | American | 1972 | 30 |
| 1267 | ![]() | Danish | 1940 | 30 |
| 1268 | ![]() | Danish | 2006 | 30 |
| 1269 | R | American | 1937 | 30 |
| 1270 | r | German | 2000 | 30 |
| 1271 | ![]() | American | 2004 | 30 |
| 1272 | R | French | 1947 | 30 |
| 1273 | ![]() | Swiss | 1959 | 30 |
| 1274 | ![]() | Dutch | 1968 | 30 |
| 1275 | ![]() | Spirit Lake Dakota/Cheyenne River Lakota | 1990 | 30 |
| 1276 | S | American | 1984 | 30 |
| 1277 | S | Lebanese | 1979 | 30 |
| 1278 | ![]() | Indian | 1967 | 30 |
| 1279 | ![]() | German | 1847 | 30 |
| 1280 | S | Australian | 1914 | 30 |
| 1281 | ![]() | German | 1971 | 30 |
| 1282 | ![]() | Swedish | 1935–2018 | 30 |
| 1283 | ![]() | Swedish | 1940 | 30 |
| 1284 | S | — | 1999 | 30 |
| 1285 | ![]() | American | 1978 | 30 |
| 1286 | ![]() | Japanese | 1965 | 30 |
| 1287 | ![]() | Dutch | 1960 | 30 |
| 1288 | ![]() | American | 1985 | 30 |
| 1289 | ![]() | Finnish | 1968 | 30 |
| 1290 | ![]() | American | 1937 | 30 |
| 1291 | ![]() | Slovak | 1979 | 30 |
| 1292 | ![]() | Polish | 1953 | 30 |
| 1293 | ![]() | Japanese | 1944 | 30 |
| 1294 | ![]() | Japanese | 1954 | 30 |
| 1295 | ![]() | Danish | 1933 | 30 |
| 1296 | T | Swedish | 1929 | 30 |
| 1297 | ![]() | Japanese | 1928–2013 | 30 |
| 1298 | ![]() | German | 1932 | 30 |
| 1299 | ![]() | Dutch | 1992 | 30 |
| 1300 | U | German | 1943 | 30 |
































