Field Leaders
Industrial Design
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 2,451 artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | S | Slovenian | 1941 | 30 |
| 1402 | S | British | 1966 | 30 |
| 1403 | S | Japanese | 1939 | 30 |
| 1404 | S | American | 1979 | 30 |
| 1405 | S | Turkish | 1980 | 30 |
| 1406 | S | Croatian | 1948 | 30 |
| 1407 | S | Swiss | 1983 | 30 |
| 1408 | ![]() | Polish | 1955 | 30 |
| 1409 | T | British | 1949 | 30 |
| 1410 | ![]() | Dutch | 1979 | 30 |
| 1411 | ![]() | Finnish | 1970 | 30 |
| 1412 | ![]() | American | 1960 | 30 |
| 1413 | W | Swiss | 1932 | 30 |
| 1414 | ![]() | German | 1937 | 30 |
| 1415 | ![]() | Hungarian | 1969 | 30 |
| 1416 | ![]() | American | 1931–2017 | 30 |
| 1417 | ![]() | Mexican | 1943–2013 | 30 |
| 1418 | ![]() | Finnish | 1916–2007 | 30 |
| 1419 | ![]() | American | 1938–2021 | 30 |
| 1420 | ![]() | Swedish | 1921–2011 | 30 |
| 1421 | ![]() | American | 1951–2017 | 30 |
| 1422 | ![]() | American | 1954–2011 | 30 |
| 1423 | ![]() | American | 1935–2009 | 30 |
| 1424 | ![]() | Swiss | 1935–2014 | 30 |
| 1425 | ![]() | Czech | 1922–2010 | 30 |
| 1426 | ![]() | Italian | 1936–2017 | 30 |
| 1427 | ![]() | Puerto Rican | 1936–2009 | 30 |
| 1428 | ![]() | British | 1944–2008 | 30 |
| 1429 | ![]() | American | 1944–2023 | 30 |
| 1430 | ![]() | Swiss | 1911–2009 | 30 |
| 1431 | ![]() | American | 1924–2020 | 30 |
| 1432 | A | British | 1975 | 30 |
| 1433 | ![]() | Dutch | 1923–2008 | 30 |
| 1434 | ![]() | British | 1943–2012 | 30 |
| 1435 | ![]() | American | 1941–2017 | 30 |
| 1436 | ![]() | American | 1943–2017 | 30 |
| 1437 | ![]() | Czech | 1928–2010 | 30 |
| 1438 | ![]() | American | 1969–2014 | 30 |
| 1439 | ![]() | American | 1914–2007 | 30 |
| 1440 | ![]() | British | 1955–2009 | 30 |
| 1441 | ![]() | British | 1955–2010 | 30 |
| 1442 | ![]() | Czech | 1920–2012 | 30 |
| 1443 | ![]() | American | 1925–2006 | 30 |
| 1444 | ![]() | American | 1914–2009 | 30 |
| 1445 | D | American | 1934 | 30 |
| 1446 | G | American | 1950 | 30 |
| 1447 | L | British | 1962 | 30 |
| 1448 | T | American | 1948 | 30 |
| 1449 | ![]() | Italian | 1937–2011 | 30 |
| 1450 | ![]() | Dutch | 1901–1991 | 40 |



































