Field Leaders
Industrial Design
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 2,451 artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 1351 | ![]() | American | 1961 | 30 |
| 1352 | ![]() | Danish | 1959 | 30 |
| 1353 | ![]() | Dutch | 1975 | 30 |
| 1354 | C | — | 1959 | 30 |
| 1355 | C | French | 1765 | 30 |
| 1356 | ![]() | French | 1907 | 30 |
| 1357 | ![]() | Canadian | 1948 | 30 |
| 1358 | ![]() | Italian | 1948 | 30 |
| 1359 | ![]() | Polish | 1981 | 30 |
| 1360 | D | — | 2013 | 30 |
| 1361 | ![]() | German | 1938 | 30 |
| 1362 | ![]() | American | 1900 | 30 |
| 1363 | F | French | 1939 | 30 |
| 1364 | F | British | 2010 | 30 |
| 1365 | F | German | 1933 | 30 |
| 1366 | ![]() | Swiss | 1926 | 30 |
| 1367 | ![]() | Italian | 1940 | 30 |
| 1368 | ![]() | Italian | 1922 | 30 |
| 1369 | ![]() | American | 1982 | 30 |
| 1370 | H | American | 1938 | 30 |
| 1371 | ![]() | British | 1943 | 30 |
| 1372 | ![]() | Israeli | 1938 | 30 |
| 1373 | J | American | 1965 | 30 |
| 1374 | J | Australian | 1949 | 30 |
| 1375 | ![]() | Polish | 1947 | 30 |
| 1376 | ![]() | American | 1932 | 30 |
| 1377 | J | Danish | 1912 | 30 |
| 1378 | J | American | 1967 | 30 |
| 1379 | J | American | 1962 | 30 |
| 1380 | ![]() | German | 1937 | 30 |
| 1381 | ![]() | Dutch | 1965 | 30 |
| 1382 | ![]() | Canadian | 1955 | 30 |
| 1383 | ![]() | Danish | 1987 | 30 |
| 1384 | ![]() | Japanese | 1943 | 30 |
| 1385 | ![]() | Nigerian | 1989 | 30 |
| 1386 | ![]() | German | 1914 | 30 |
| 1387 | ![]() | Japanese | 1938 | 30 |
| 1388 | ![]() | Japanese | 1939 | 30 |
| 1389 | ![]() | British | 1957 | 30 |
| 1390 | ![]() | American | 1931–2023 | 30 |
| 1391 | ![]() | Danish | 1972 | 30 |
| 1392 | N | Japanese | 1917 | 30 |
| 1393 | ![]() | Swedish | 1884 | 30 |
| 1394 | ![]() | Dutch | 1989 | 30 |
| 1395 | O | American | 1903 | 30 |
| 1396 | ![]() | South African | 1955 | 30 |
| 1397 | P | — | 1891 | 30 |
| 1398 | P | Swiss | 1951 | 30 |
| 1399 | ![]() | Spanish | 1950 | 30 |
| 1400 | ![]() | South African | 1959 | 30 |

































