Field Leaders
Drawing
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 628 living artists.

#1 DrawingAuthority 100
Toyin Ojih Odutola
Nigerian-American contemporary visual artist known for her vivid multimedia drawings and works on paper
Nigerian-American1985
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nigerian-American | 1985 | 100 |
| 2 | ![]() | American | 1966 | 100 |
| 3 | ![]() | American | 1919–2009 | 90 |
| 4 | ![]() | American | 1961 | 90 |
| 5 | ![]() | Southern Netherlands | 1600–1610 | 90 |
| 6 | ![]() | Italian | 1602–1660 | 90 |
| 7 | ![]() | American | 1924–2014 | 80 |
| 8 | ![]() | Japanese | 1931–2022 | 90 |
| 9 | ![]() | German | 1867–1945 | 80 |
| 10 | ![]() | American | 1972 | 80 |
| 11 | ![]() | American | 1952 | 70 |
| 12 | ![]() | Egyptian-German | 1962 | 80 |
| 13 | ![]() | American | 1943 | 80 |
| 14 | ![]() | American | 1964–2003 | 80 |
| 15 | ![]() | South African | 1964 | 80 |
| 16 | ![]() | German | 1965 | 80 |
| 17 | ![]() | American | 1933 | 80 |
| 18 | ![]() | American | 1936 | 80 |
| 19 | ![]() | Swiss | 1943 | 80 |
| 20 | ![]() | American-Polish-German | 1946 | 80 |
| 21 | ![]() | American | 1981 | 80 |
| 22 | ![]() | American | 1899–1979 | 80 |
| 23 | ![]() | Flemish | 1546–1611 | 80 |
| 24 | ![]() | Italian | 1512–1597 | 80 |
| 25 | ![]() | American | 1942 | 70 |
| 26 | ![]() | Argentine | 1929 | 80 |
| 27 | ![]() | Austrian | 1862–1918 | 70 |
| 28 | ![]() | Argentine | 1980 | 65 |
| 29 | ![]() | Dutch | 1948 | 70 |
| 30 | ![]() | Moroccan | 1988 | 70 |
| 31 | ![]() | Italian | 1564 | 60 |
| 32 | ![]() | German | 1953 | 60 |
| 33 | ![]() | — | — | 70 |
| 34 | ![]() | Mexican | 1970 | 60 |
| 35 | ![]() | Japanese | 1931–2023 | 60 |
| 36 | ![]() | British | 1937 | 60 |
| 37 | ![]() | Austrian-German | 1956 | 60 |
| 38 | ![]() | Belgian | 1972 | 60 |
| 39 | ![]() | American | 1942 | 60 |
| 40 | ![]() | Russian | 1984 | 60 |
| 41 | ![]() | American | 1940 | 60 |
| 42 | ![]() | Mexican-American | 1943 | 60 |
| 43 | ![]() | Brazilian | 1925–2019 | 60 |
| 44 | ![]() | American | 1956 | 60 |
| 45 | ![]() | American | 1959 | 60 |
| 46 | ![]() | American | 1960 | 60 |
| 47 | ![]() | Uruguayan | 1957 | 60 |
| 48 | ![]() | American | 1956 | 60 |
| 49 | ![]() | British | 1972 | 60 |
| 50 | ![]() | German | 1977 | 60 |
Page 1 of 13Next →
















































