Field Leaders
Drawing
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 1,914 artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 351 | ![]() | Swiss | 1758–1817 | 40 |
| 352 | ![]() | Irish | 1982 | 40 |
| 353 | ![]() | Italian | 1646 | 40 |
| 354 | ![]() | English | 1976 | 40 |
| 355 | ![]() | American | 1886 | 40 |
| 356 | ![]() | Israeli | 1950 | 40 |
| 357 | ![]() | American | 1930 | 50 |
| 358 | ![]() | Indian | 1940 | 40 |
| 359 | ![]() | American, born Lithuania | 1936 | 40 |
| 360 | ![]() | American | 1891 | 40 |
| 361 | ![]() | Republic of Venice | 1716–1762 | 40 |
| 362 | ![]() | Chinese | 1942 | 40 |
| 363 | ![]() | French | 1596–1657 | 50 |
| 364 | ![]() | American | 1947 | 40 |
| 365 | ![]() | Japanese | 1928–2010 | 40 |
| 366 | ![]() | Chinese | 1949 | 40 |
| 367 | ![]() | American | 1824–1898 | 50 |
| 368 | ![]() | American | 1930 | 40 |
| 369 | ![]() | French | 1862 | 40 |
| 370 | ![]() | American | 1974 | 40 |
| 371 | ![]() | American | 1961 | 40 |
| 372 | ![]() | German | 1887 | 40 |
| 373 | ![]() | American | 1939 | 40 |
| 374 | ![]() | French | 1849 | 40 |
| 375 | ![]() | American | 1953 | 40 |
| 376 | ![]() | German-Australian | 1942–2012 | 40 |
| 377 | ![]() | American | 1904 | 40 |
| 378 | ![]() | Italian | 1627 | 40 |
| 379 | ![]() | German | 1936 | 40 |
| 380 | ![]() | Chinese | 1682 | 40 |
| 381 | ![]() | Swedish | 1906–1970 | 40 |
| 382 | ![]() | American | 1978 | 40 |
| 383 | ![]() | Chinese | 1935 | 40 |
| 384 | ![]() | Chinese | 1965 | 40 |
| 385 | ![]() | English | 1846–1886 | 50 |
| 386 | ![]() | Russian Empire | 1885–1922 | 50 |
| 387 | ![]() | — | 1786–1869 | 50 |
| 388 | ![]() | English | 1739–1816 | 50 |
| 389 | ![]() | Swiss | 1818–1897 | 50 |
| 390 | ![]() | Japanese | 1924–2014 | 40 |
| 391 | W | German | 1891–1969 | 40 |
| 392 | ![]() | Belgian | 1858–1921 | 40 |
| 393 | ![]() | American | 1929 | 40 |
| 394 | ![]() | Belgian | 1858–1921 | 50 |
| 395 | ![]() | Chinese | 1427–1509 | 50 |
| 396 | ![]() | American | 1980 | 40 |
| 397 | ![]() | American | 1876 | 40 |
| 398 | ![]() | American | 1941–2022 | 40 |
| 399 | ![]() | American | 1981 | 30 |
| 400 | ![]() | Kingdom of Württemberg | 1804–1875 | 50 |














































