Field Leaders
Printmaking
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 3,646 artists.

#1 PrintmakingAuthority 100
Christopher Williams
American1956
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | American | 1956 | 100 |
| 2 | ![]() | American-Bulgarian | 1935–2020 | 90 |
| 3 | ![]() | American | 1976 | 100 |
| 4 | ![]() | American | 1975 | 95 |
| 5 | ![]() | American | 1907–1977 | 100 |
| 6 | ![]() | American and French | 1930–2002 | 90 |
| 7 | ![]() | American | 1957 | 90 |
| 8 | ![]() | British | 1867–1956 | 100 |
| 9 | ![]() | Swiss | 1920–2020 | 90 |
| 10 | ![]() | British | 1937 | 90 |
| 11 | ![]() | American | 1926–2002 | 80 |
| 12 | ![]() | American | 1936–2015 | 90 |
| 13 | ![]() | British | 1960–1785 | 70 |
| 14 | ![]() | American | 1934–2018 | 80 |
| 15 | ![]() | Dutch | 1975 | 80 |
| 16 | ![]() | American | 1950 | 80 |
| 17 | ![]() | American | 1942 | 80 |
| 18 | ![]() | American | 1943 | 80 |
| 19 | ![]() | American | 1928–2090 | 80 |
| 20 | ![]() | American | 1943–2023 | 80 |
| 21 | ![]() | Chinese | 1957 | 80 |
| 22 | ![]() | American | 1945 | 80 |
| 23 | ![]() | Irish-American | 1935 | 80 |
| 24 | ![]() | German-Uruguayan | 1937 | 80 |
| 25 | ![]() | Russian-American-French | 1943 | 80 |
| 26 | ![]() | British | 1963 | 80 |
| 27 | ![]() | American | 1939 | 80 |
| 28 | ![]() | American | 1972 | 80 |
| 29 | ![]() | Lebanese | 1967 | 80 |
| 30 | ![]() | American | 1945 | 80 |
| 31 | ![]() | Chinese | 1963 | 80 |
| 32 | ![]() | American-Mexican | 1953 | 80 |
| 33 | ![]() | American | 1976 | 80 |
| 34 | ![]() | American | 1952 | 80 |
| 35 | ![]() | American | 1930 | 80 |
| 36 | ![]() | American | 1945 | 80 |
| 37 | ![]() | American | 1933–2021 | 80 |
| 38 | ![]() | American | 1945 | 80 |
| 39 | ![]() | American | 1947 | 80 |
| 40 | ![]() | American | 1946 | 80 |
| 41 | ![]() | American | 1935–2018 | 80 |
| 42 | ![]() | British | 1939–2039 | 80 |
| 43 | ![]() | French | 1817–1887 | 90 |
| 44 | ![]() | Israeli | 1972 | 80 |
| 45 | ![]() | French | 1867–1936 | 90 |
| 46 | ![]() | Spanish Netherlands | 1603–1655 | 90 |
| 47 | ![]() | German | 1500–1550 | 70 |
| 48 | ![]() | French | 1836–1932 | 90 |
| 49 | ![]() | American | 1902–1981 | 80 |
| 50 | ![]() | Bolivian-American | 1935–2020 | 80 |
Page 1 of 73Next →
















































