Field Leaders
Mixed Media
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 2,044 artists.

#1 Mixed MediaAuthority 100
Andreas Gursky
German artist best known for his photography
German1955
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | German | 1955 | 100 |
| 2 | ![]() | American | 1980 | 100 |
| 3 | ![]() | American | 1968 | 100 |
| 4 | ![]() | British | 1960 | 100 |
| 5 | ![]() | American | 1961 | 100 |
| 6 | ![]() | Italian | 1933 | 100 |
| 7 | ![]() | American | 1973 | 100 |
| 8 | ![]() | American | 1975 | 100 |
| 9 | ![]() | American | 1945 | 100 |
| 10 | ![]() | American | 1962 | 100 |
| 11 | ![]() | Belgian | 1959 | 100 |
| 12 | ![]() | American | 1946 | 100 |
| 13 | ![]() | American-German | 1972 | 100 |
| 14 | ![]() | American | 1973 | 100 |
| 15 | ![]() | German | 1968 | 100 |
| 16 | ![]() | American | 1993 | 100 |
| 17 | ![]() | American | 1937–1966 | 100 |
| 18 | ![]() | American | 1969 | 100 |
| 19 | ![]() | American | 1943 | 90 |
| 20 | ![]() | People's Republic of China | 1965 | 100 |
| 21 | ![]() | Austrian | 1938–2022 | 100 |
| 22 | ![]() | American | 1988 | 100 |
| 23 | ![]() | British | 1964 | 100 |
| 24 | ![]() | Chinese | 1966 | 90 |
| 25 | ![]() | American | 1978 | 100 |
| 26 | ![]() | American | 1990 | 100 |
| 27 | ![]() | Canadian | 1979 | 95 |
| 28 | ![]() | Italian | 1971 | 95 |
| 29 | ![]() | American | 1974 | 100 |
| 30 | ![]() | American | 1977 | 95 |
| 31 | ![]() | German | 1953 | 95 |
| 32 | ![]() | American | 1959–2022 | 100 |
| 33 | ![]() | German | 1965 | 100 |
| 34 | ![]() | American | 1935–2024 | 90 |
| 35 | ![]() | American | 1969 | 90 |
| 36 | ![]() | Georgian | 1977 | 100 |
| 37 | ![]() | American | 1906–1965 | 90 |
| 38 | ![]() | American | 1968–2007 | 100 |
| 39 | ![]() | Japanese | 1914–1987 | 90 |
| 40 | ![]() | Belgian-South African | 1968 | 90 |
| 41 | ![]() | British | 1964 | 90 |
| 42 | ![]() | American | 1953 | 90 |
| 43 | ![]() | British | 1967 | 90 |
| 44 | ![]() | British | 1965 | 85 |
| 45 | ![]() | German | 1962 | 90 |
| 46 | ![]() | American | 1968 | 90 |
| 47 | ![]() | American | 1944 | 90 |
| 48 | ![]() | Portuguese | 1956 | 90 |
| 49 | ![]() | American | 1966 | 90 |
| 50 | ![]() | American | 1935–2012 | 95 |
Page 1 of 41Next →
















































