Field Leaders
Printmaking
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 3,646 artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | French | 1883–1956 | 80 |
| 102 | ![]() | French | 1507–1565 | 60 |
| 103 | ![]() | German | 1847–1935 | 80 |
| 104 | ![]() | British | 1936–2005 | 80 |
| 105 | ![]() | Japanese | 1735–1814 | 70 |
| 106 | ![]() | Polish | 1976 | 60 |
| 107 | ![]() | Belgian | 1862–1926 | 80 |
| 108 | ![]() | German | 1607–1677 | 80 |
| 109 | ![]() | American | 1866–1905 | 70 |
| 110 | ![]() | French-British | 1863–1944 | 80 |
| 111 | ![]() | American | 1884–1962 | 80 |
| 112 | ![]() | American | 1917–1999 | 80 |
| 113 | ![]() | American | 1901–1970 | 80 |
| 114 | ![]() | Spanish | 1930–1998 | 80 |
| 115 | ![]() | French | 1869–1903 | 80 |
| 116 | ![]() | French | 1828–1906 | 80 |
| 117 | ![]() | German | 1887–1965 | 80 |
| 118 | ![]() | Dutch | 1616–1680 | 80 |
| 119 | ![]() | British | 1816–1894 | 80 |
| 120 | ![]() | American | 1906–1992 | 80 |
| 121 | ![]() | Czech | 1896–1945 | 80 |
| 122 | ![]() | American | 1922–2005 | 80 |
| 123 | ![]() | American | 1924–1999 | 80 |
| 124 | ![]() | American | 1871–1951 | 80 |
| 125 | ![]() | Austrian-Swedish | 1885–1967 | 80 |
| 126 | ![]() | American | 1912–1995 | 80 |
| 127 | ![]() | American | 1923–2002 | 80 |
| 128 | ![]() | French | 1900–1993 | 80 |
| 129 | ![]() | French | 1856–1939 | 80 |
| 130 | ![]() | American | 1913–1992 | 80 |
| 131 | ![]() | French | 1856–1914 | 80 |
| 132 | ![]() | French | 1819–1856 | 80 |
| 133 | ![]() | American | 1918–1979 | 80 |
| 134 | ![]() | British | 1822–1898 | 80 |
| 135 | ![]() | French | 1820–1884 | 80 |
| 136 | ![]() | American | 1898–1969 | 80 |
| 137 | ![]() | American | 1904–2001 | 80 |
| 138 | ![]() | American | 1896–1991 | 80 |
| 139 | ![]() | American | 1914–1996 | 80 |
| 140 | ![]() | American | 1906–1978 | 80 |
| 141 | ![]() | Austrian | 1867–1908 | 80 |
| 142 | ![]() | American | 1905–1988 | 80 |
| 143 | ![]() | Russian-American | 1898–1957 | 80 |
| 144 | ![]() | French | 1857–1939 | 80 |
| 145 | ![]() | Republic Of Genoa | 1632–1657 | 80 |
| 146 | ![]() | American | 1912–1998 | 80 |
| 147 | ![]() | British | 1905–1976 | 80 |
| 148 | ![]() | Spanish-American | 1914–1971 | 80 |
| 149 | ![]() | American | 1908–1999 | 80 |
| 150 | ![]() | American | 1909–2001 | 80 |

















































