Field Leaders
Printmaking
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 3,646 artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 151 | ![]() | German | 1892–1965 | 80 |
| 152 | ![]() | Mexican | 1902–1969 | 80 |
| 153 | ![]() | Mexican | 1909–1985 | 80 |
| 154 | ![]() | Austrian | 1867–1916 | 80 |
| 155 | ![]() | American | 1910–1976 | 80 |
| 156 | ![]() | French | 1926–2005 | 80 |
| 157 | ![]() | American | 1840–1905 | 80 |
| 158 | ![]() | German | 1897–1929 | 80 |
| 159 | ![]() | British | 1816–1896 | 80 |
| 160 | ![]() | Polish–Lithuanian Commonwealth | 1620–1677 | 80 |
| 161 | ![]() | Norwegian | 1893–1975 | 80 |
| 162 | ![]() | German | 1884–1976 | 80 |
| 163 | ![]() | German | 1874–1930 | 80 |
| 164 | ![]() | American-Swedish | 1900–1983 | 80 |
| 165 | ![]() | French | 1849–1934 | 80 |
| 166 | ![]() | Austrian | 1868–1926 | 80 |
| 167 | ![]() | Venezuelan | 1921–1990 | 80 |
| 168 | ![]() | Mexican | 1908–2003 | 80 |
| 169 | ![]() | French-British | 1837–1911 | 80 |
| 170 | ![]() | Argentine | 1905–1981 | 80 |
| 171 | ![]() | French | 1824–1872 | 80 |
| 172 | ![]() | German | 1894–1940 | 80 |
| 173 | ![]() | American | 1829–1916 | 80 |
| 174 | ![]() | Dutch | 1900–1992 | 80 |
| 175 | ![]() | French | 1813–1879 | 80 |
| 176 | ![]() | Italian | 1553–1615 | 80 |
| 177 | ![]() | Belgian | 1922–1979 | 80 |
| 178 | ![]() | French | 1593–1670 | 80 |
| 179 | ![]() | Dutch Republic | 1631–1664 | 80 |
| 180 | ![]() | British | 1802–1870 | 80 |
| 181 | ![]() | British | 1889–1949 | 80 |
| 182 | ![]() | Czech-German | 1870–1932 | 80 |
| 183 | ![]() | Mexican | 1933–1987 | 80 |
| 184 | ![]() | American | 1913–2004 | 80 |
| 185 | ![]() | Italian-American | 1905–1999 | 80 |
| 186 | ![]() | American | 1937–2005 | 80 |
| 187 | ![]() | British | 1724–1806 | 80 |
| 188 | ![]() | Belgian | 1886–1965 | 80 |
| 189 | ![]() | Belgian-French | 1909–1984 | 80 |
| 190 | ![]() | Southern Netherlands | 1518–1570 | 80 |
| 191 | ![]() | German | 1929–1995 | 80 |
| 192 | ![]() | French | 1875–1963 | 80 |
| 193 | ![]() | British | 1864–1946 | 80 |
| 194 | ![]() | French-American | 1898–1979 | 80 |
| 195 | ![]() | Mexican | 1852–1913 | 80 |
| 196 | ![]() | American-French | 1885–1930 | 80 |
| 197 | ![]() | Spanish-American | 1900–1979 | 80 |
| 198 | ![]() | Italian-Swiss | 1925–2003 | 80 |
| 199 | ![]() | French | 1883–1955 | 80 |
| 200 | ![]() | French | 1822–1894 | 80 |

















































