Field Leaders
Industrial Design
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 2,449 artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 1951 | ![]() | American | 1952–1970 | 30 |
| 1952 | G | Finnish | 1902–1973 | 30 |
| 1953 | ![]() | Swedish | 1881–1954 | 30 |
| 1954 | H | Swiss | 1921–1990 | 30 |
| 1955 | H | Polish | 1914–2005 | 30 |
| 1956 | H | British | 1893–1962 | 30 |
| 1957 | ![]() | American | 1888–1965 | 30 |
| 1958 | J | American | 1892–1958 | 30 |
| 1959 | L | German | 1873–1981 | 30 |
| 1960 | ![]() | American | 1898–1986 | 30 |
| 1961 | M | Austrian | 1881–1944 | 30 |
| 1962 | M | Czech | 1896–1954 | 30 |
| 1963 | M | American | 1925–1994 | 30 |
| 1964 | ![]() | Italian | 1893–1966 | 30 |
| 1965 | ![]() | Swiss | 1921–1999 | 30 |
| 1966 | T | Italian | 1900–2000 | 30 |
| 1967 | W | American | 1908–1972 | 30 |
| 1968 | W | American | 1870–1942 | 30 |
| 1969 | ![]() | American | 1838–1906 | 30 |
| 1970 | ![]() | Dutch | 1925–2001 | 30 |
| 1971 | ![]() | Finnish | 1925–1984 | 30 |
| 1972 | F | British | 1872–1945 | 30 |
| 1973 | F | British | 1914–1990 | 30 |
| 1974 | H | Austrian | 1967–1992 | 30 |
| 1975 | J | French | 1895–1941 | 30 |
| 1976 | O | American | 1878–1936 | 30 |
| 1977 | R | British | 1905–1944 | 30 |
| 1978 | W | American | 1895–1996 | 30 |
| 1979 | A | Italian | 1923–2002 | 30 |
| 1980 | A | American | 1885–1969 | 30 |
| 1981 | A | American | 1902–1981 | 30 |
| 1982 | H | British | 1855–1922 | 30 |
| 1983 | H | Dutch | 1882–1944 | 30 |
| 1984 | ![]() | Dutch | 1890–1963 | 30 |
| 1985 | J | American | 1897–1990 | 30 |
| 1986 | ![]() | Germany | 1667–1741 | 10 |
| 1987 | M | Polish | 1898–1927 | 30 |
| 1988 | W | American | 1908–1989 | 30 |
| 1989 | W | Dutch | 1884–1974 | 30 |
| 1990 | ![]() | American | 1905–1976 | 30 |
| 1991 | ![]() | Native American | 1973–2024 | 10 |
| 1992 | W | Dutch | 1952 | 10 |
| 1993 | ![]() | Russian | 1901–1950 | 20 |
| 1994 | ![]() | Italian | 1909–1969 | 20 |
| 1995 | ![]() | American | 1907–1971 | 20 |
| 1996 | ![]() | Polish | 1897–1950 | 20 |
| 1997 | ![]() | Italian | 1911–1979 | 20 |
| 1998 | ![]() | Italy | 1500–1577 | 10 |
| 1999 | ![]() | American | 1925–1995 | 20 |
| 2000 | ![]() | Swiss | 1937–2008 | 10 |




















