Field Leaders
Drawing
Ranked by authority, profile quality, engagement, and recency. 1,914 artists.
Full Ranking
| Rank | Artist | Nationality | Years | Authority |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | Dutch Republic | 1628–1671 | 80 |
| 102 | ![]() | Mexican | 1910–1973 | 80 |
| 103 | ![]() | American | 1901–1982 | 80 |
| 104 | ![]() | American | 1884–1974 | 80 |
| 105 | ![]() | British | 1921–1975 | 80 |
| 106 | ![]() | American | 1910–2001 | 80 |
| 107 | ![]() | American | 1906–2005 | 80 |
| 108 | ![]() | British | 1901–1988 | 80 |
| 109 | ![]() | French | 1846–1904 | 80 |
| 110 | ![]() | Mexican | 1900–1990 | 80 |
| 111 | ![]() | Belgian | 1867–1953 | 80 |
| 112 | ![]() | Swiss | 1871–1942 | 80 |
| 113 | ![]() | German-American | 1886–1969 | 80 |
| 114 | ![]() | American | 1924–1984 | 80 |
| 115 | ![]() | American | 1907–1985 | 80 |
| 116 | ![]() | American | 1908–1991 | 80 |
| 117 | ![]() | American | 1924–1981 | 80 |
| 118 | ![]() | Italian | 1931–1997 | 80 |
| 119 | ![]() | Italian | 1826–1889 | 80 |
| 120 | ![]() | French | 1803–1855 | 80 |
| 121 | ![]() | Italian | 1723–1806 | 80 |
| 122 | ![]() | American, born Finland | 1873–1950 | 80 |
| 123 | ![]() | British | 1675–1734 | 80 |
| 124 | ![]() | British | 1872–1956 | 80 |
| 125 | ![]() | British | 1913–1966 | 80 |
| 126 | ![]() | Irish | 1860–1940 | 80 |
| 127 | ![]() | British | 1937 | 60 |
| 128 | ![]() | Romanian-American | 1897–1963 | 80 |
| 129 | ![]() | Belgian | 1881–1946 | 80 |
| 130 | ![]() | Mexican | 1896–1971 | 80 |
| 131 | ![]() | Austrian-German | 1956 | 60 |
| 132 | ![]() | Italian | 1657–1747 | 80 |
| 133 | ![]() | Holy Roman Empire | 1733–1811 | 70 |
| 134 | ![]() | Belgian | 1972 | 60 |
| 135 | ![]() | Dutch | 1897–1988 | 80 |
| 136 | ![]() | — | 1570–1630 | 80 |
| 137 | ![]() | American | 1898–1992 | 80 |
| 138 | ![]() | Swiss-American | 1899–1972 | 80 |
| 139 | ![]() | Southern Netherlands | 1570–1634 | 70 |
| 140 | ![]() | American | 1942 | 60 |
| 141 | ![]() | Russian | 1984 | 60 |
| 142 | ![]() | American | 1940 | 60 |
| 143 | ![]() | French | 1885–1962 | 70 |
| 144 | ![]() | Mexican-American | 1943 | 60 |
| 145 | ![]() | Papal States | 1599–1661 | 80 |
| 146 | ![]() | German-American-Swiss | 1888–1976 | 80 |
| 147 | ![]() | Brazilian | 1925–2019 | 60 |
| 148 | ![]() | American | 1956 | 60 |
| 149 | ![]() | American | 1959 | 60 |
| 150 | ![]() | British | 1916–2002 | 80 |

















































